Befolkning per land
Nedan hittar du procentuellt hur många människor som finns på Google+ jämfört med landets befolkning.
Vi har extrapolerat antalet profiler vi har registrerade på CircleCount.com till närmaste officiellt antal Google+ vilket för tillfälligt är runt 170,000,000.
I räkningen ingår bara länder där det finns minst 1.000 profiler registrerade så att antalet kan vara mer exakt.

| Land | extrapolerade # profiler på Google+ | Befolkning | Per cent | |
| 1. | Iceland | 140,470 | 308,910 | 45.47 % |
| 2. | Maldives | 120,111 | 395,650 | 30.36 % |
| 3. | Qatar | 225,097 | 840,926 | 26.77 % |
| 4. | United States | 66,645,105 | 310,232,863 | 21.48 % |
| 5. | United Arab Emirates | 1,062,628 | 4,975,593 | 21.36 % |
| 6. | Bahrain | 156,432 | 738,004 | 21.20 % |
| 7. | Singapore | 937,441 | 4,701,069 | 19.94 % |
| 8. | Norway | 777,816 | 4,907,000 | 15.85 % |
| 9. | Malta | 57,203 | 403,000 | 14.19 % |
| 10. | Ireland | 652,262 | 4,622,917 | 14.11 % |
| 11. | Denmark | 765,151 | 5,484,000 | 13.95 % |
| 12. | Finland | 719,409 | 5,244,000 | 13.72 % |
| 13. | Canada | 4,576,826 | 33,679,000 | 13.59 % |
| 14. | New Zealand | 536,129 | 4,252,277 | 12.61 % |
| 15. | Sweden | 1,134,014 | 9,045,000 | 12.54 % |
| 16. | Estonia | 156,223 | 1,291,170 | 12.10 % |
| 17. | Australia | 2,587,382 | 21,515,754 | 12.03 % |
| 18. | Slovenia | 232,895 | 2,007,000 | 11.60 % |
| 19. | Portugal | 1,201,946 | 10,676,000 | 11.26 % |
| 20. | Hong Kong | 762,325 | 6,898,686 | 11.05 % |
| 21. | United Kingdom | 6,584,588 | 62,348,447 | 10.56 % |
| 22. | Israel | 723,596 | 7,353,985 | 9.84 % |
| 23. | Brazil | 18,693,963 | 201,103,330 | 9.30 % |
| 24. | Chile | 1,422,751 | 16,746,491 | 8.50 % |
| 25. | Taiwan | 1,933,550 | 22,894,384 | 8.45 % |
| 26. | Switzerland | 627,089 | 7,581,000 | 8.27 % |
| 27. | Netherlands | 1,365,496 | 16,645,000 | 8.20 % |
| 28. | Costa Rica | 369,596 | 4,516,220 | 8.18 % |
| 29. | Spain | 3,745,052 | 46,505,963 | 8.05 % |
| 30. | Croatia | 360,123 | 4,491,000 | 8.02 % |
| 31. | Slovakia | 437,109 | 5,455,000 | 8.01 % |
| 32. | Belgium | 796,291 | 10,403,000 | 7.65 % |
| 33. | Kuwait | 212,902 | 2,789,132 | 7.63 % |
| 34. | Austria | 593,803 | 8,205,000 | 7.24 % |
| 35. | Uruguay | 250,323 | 3,477,000 | 7.20 % |
| 36. | Czech Republic | 746,886 | 10,476,000 | 7.13 % |
| 37. | Puerto Rico | 277,590 | 3,916,632 | 7.09 % |
| 38. | Serbia | 478,716 | 7,344,847 | 6.52 % |
| 39. | Italy | 3,808,588 | 60,340,328 | 6.31 % |
| 40. | Macedonia | 126,496 | 2,061,000 | 6.14 % |
| 41. | Hungary | 607,986 | 9,930,000 | 6.12 % |
| 42. | Bulgaria | 419,577 | 7,148,785 | 5.87 % |
| 43. | Lithuania | 208,035 | 3,565,000 | 5.84 % |
| 44. | Cyprus | 62,960 | 1,102,677 | 5.71 % |
| 45. | Argentina | 2,190,728 | 41,343,201 | 5.30 % |
| 46. | France | 3,386,132 | 64,768,389 | 5.23 % |
| 47. | Germany | 4,128,465 | 81,802,257 | 5.05 % |
| 48. | El Salvador | 302,030 | 6,052,064 | 4.99 % |
| 49. | Trinidad and Tobago | 60,762 | 1,228,691 | 4.95 % |
| 50. | Malaysia | 1,374,393 | 28,274,729 | 4.86 % |

